Açıklama
Versiyonlar
- galvanize çelik
- paslanmaz çelik
Yapı malzemeleri
Avantajlar
- FIS A dişli rot veya FIS E içten dişli dübel ve FIS V, FIS VT veya FIS P Plus enjeksiyon harçlarından birisinden oluşan sabitleme sistemi gereksinimlere bağlı olarak bağımsız bir şekilde seçilebilir, böylelikle çok çeşitli uygulamalara imkan tanır.
- M6’dan M16’YA çok sayıda onaylı dişli rotlar çeşitli uygulamalara imkan tanır.

Tipi | Ürün No. | ETA | Diş | Uzunluk | |
---|---|---|---|---|---|
Ø x length
|
l | ||||
[mm] | [mm] | ||||
FIS A M 6 x 70 | 046204 | ![]() |
M 6 | 70 | |
FIS A M 6 x 75 | 090243 | ![]() |
M 6 | 75 | |
FIS A M 6 x 85 | 090272 | ![]() |
M 6 | 85 | |
FIS A M 6 x 110 | 090273 | ![]() |
M 6 | 110 | |
FIS A M 8 x 70 | 046206 | ![]() |
M 8 | 70 | |
FIS A M 8 x 90 | 090274 | ![]() |
M 8 | 90 | |
FIS A M 8 x 110 | 090275 | ![]() |
M 8 | 110 | |
FIS A M 8 x 130 | 090276 | ![]() |
M 8 | 130 | |
FIS A M 8 x 175 | 090277 | ![]() |
M 8 | 175 | |
FIS A M 8 x 1000 | 509214 | ![]() |
M 8 | 1000 | |
FIS A M 10 x 110 | 090278 | ![]() |
M 10 | 110 | |
FIS A M 10 x 130 | 090279 | ![]() |
M 10 | 130 | |
FIS A M 10 x 150 | 090281 | ![]() |
M 10 | 150 | |
FIS A M 10 x 170 | 044969 | ![]() |
M 10 | 170 | |
FIS A M 10 x 200 | 090282 | ![]() |
M 10 | 200 | |
FIS A M 10 x 1000 | 509215 | ![]() |
M 10 | 1000 | |
FIS A M 12 x 120 | 044971 | ![]() |
M 12 | 120 | |
FIS A M 12 x 140 | 090283 | ![]() |
M 12 | 140 | |
FIS A M 12 x 160 | 090284 | ![]() |
M 12 | 160 | |
FIS A M 12 x 180 | 090285 | ![]() |
M 12 | 180 | |
FIS A M 12 x 210 | 090286 | ![]() |
M 12 | 210 | |
FIS A M 12 x 260 | 090287 | ![]() |
M 12 | 260 | |
FIS A M 12 x 1000 | 509216 | ![]() |
M 12 | 1000 | |
FIS A M 16 x 130 | 044972 | ![]() |
M 16 | 130 | |
FIS A M 16 x 175 | 090288 | ![]() |
M 16 | 175 | |
FIS A M 16 x 200 | 090289 | ![]() |
M 16 | 200 | |
FIS A M 16 x 250 | 090290 | ![]() |
M 16 | 250 | |
FIS A M 16 x 300 | 090291 | ![]() |
M 16 | 300 | |
FIS A M 16 x 1000 | 509217 | ![]() |
M 16 | 1000 | |
FIS A M 20 x 245 | 090292 | ![]() |
M 20 | 245 | |
FIS A M 20 x 290 | 090293 | ![]() |
M 20 | 290 | |
FIS A M 24 x 290 | 090294 | ![]() |
M 24 | 290 | |
FIS A M 24 x 380 | 090295 | ![]() |
M 24 | 380 | |
FIS A M 30 x 430 | 090297 | ![]() |
M 30 | 430 |
stainless steel A4
Tipi | Ürün No. | ETA | Diş | Uzunluk | |
---|---|---|---|---|---|
Ø x length
|
l | ||||
[mm] | [mm] | ||||
FIS A M 6 x 75 A4 | 090437 | ![]() |
M 6 | 75 | |
FIS A M 6 x 110 A4 | 090439 | ![]() |
M 6 | 110 | |
FIS A M 8 x 70 A4 | 046245 | ![]() |
M 8 | 70 | |
FIS A M 8 x 90 A4 | 090440 | ![]() |
M 8 | 90 | |
FIS A M 8 x 110 A4 | 090441 | ![]() |
M 8 | 110 | |
FIS A M 8 x 130 A4 | 090442 | ![]() |
M 8 | 130 | |
FIS A M 8 x 175 A4 | 090443 | ![]() |
M 8 | 175 | |
FIS A M 8 x 1000 A4 | 509230 | ![]() |
M 8 | 1000 | |
FIS A M 10 x 110 A4 | 090444 | ![]() |
M 10 | 110 | |
FIS A M 10 x 130 A4 | 090447 | ![]() |
M 10 | 130 | |
FIS A M 10 x 150 A4 | 090448 | ![]() |
M 10 | 150 | |
FIS A M 10 x 170 A4 | 044973 | ![]() |
M 10 | 170 | |
FIS A M 10 x 200 A4 | 090449 | ![]() |
M 10 | 200 | |
FIS A M 10 x 1000 A4 | 509231 | ![]() |
M 10 | 1000 | |
FIS A M 12 x 120 A4 | 044974 | ![]() |
M 12 | 120 | |
FIS A M 12 x 140 A4 | 090450 | ![]() |
M 12 | 140 | |
FIS A M 12 x 160 A4 | 090451 | ![]() |
M 12 | 160 | |
FIS A M 12 x 180 A4 | 090452 | ![]() |
M 12 | 180 | |
FIS A M 12 x 200 A4 | 519421 | ![]() |
M 12 | 200 | |
FIS A M 12 x 210 A4 | 090453 | ![]() |
M 12 | 210 | |
FIS A M 12 x 260 A4 | 090454 | ![]() |
M 12 | 260 | |
FIS A M 12 x 1000 A4 | 509232 | ![]() |
M 12 | 1000 | |
FIS A M 16 x 130 A4 | 044975 | ![]() |
M 16 | 130 | |
FIS A M 16 x 175 A4 | 090455 | ![]() |
M 16 | 175 | |
FIS A M 16 x 200 A4 | 090456 | ![]() |
M 16 | 200 | |
FIS A M 16 x 250 A4 | 090457 | ![]() |
M 16 | 250 | |
FIS A M 16 x 300 A4 | 090458 | ![]() |
M 16 | 300 | |
FIS A M 16 x 1000 A4 | 509233 | ![]() |
M 16 | 1000 | |
FIS A M 20 x 245 A4 | 090459 | ![]() |
M 20 | 245 | |
FIS A M 20 x 290 A4 | 090460 | ![]() |
M 20 | 290 | |
FIS A M 20 x 1000 A4 | 519427 | ![]() |
1000 | ||
FIS A M 24 x 290 A4 | 090461 | ![]() |
M 24 | 290 | |
FIS A M 24 x 380 A4 | 090462 | ![]() |
M 24 | 380 | |
FIS A M 30 x 430 A4 | 090464 | ![]() |
M 30 | 430 |
zinc-plated, steel grade 8.8
Tipi | Ürün No. | ETA | Diş | Uzunluk | |
---|---|---|---|---|---|
Ø x length
|
l | ||||
[mm] | [mm] | ||||
FIS A M 8 x 90 8.8 | 519390 | ![]() |
M 8 | 90 | |
FIS A M 8 x 110 8.8 | 519391 | ![]() |
M 8 | 110 | |
FIS A M 8 x 130 8.8 | 519392 | ![]() |
M 8 | 130 | |
FIS A M 8 x 175 8.8 | 519393 | ![]() |
M 8 | 175 | |
FIS A M 8 x 1000 8.8 | 509222 | ![]() |
M 8 | 1000 | |
FIS A M 10 x 150 8.8 | 517935 | ![]() |
M 10 | 150 | |
FIS A M 10 x 170 8.8 | 519395 | ![]() |
M 10 | 170 | |
FIS A M 10 x 190 8.8 | 517936 | ![]() |
M 10 | 190 | |
FIS A M 10 x 200 8.8 | 519396 | ![]() |
M 10 | 200 | |
FIS A M 10 x 1000 8.8 | 509223 | ![]() |
M 10 | 1000 | |
FIS A M 12 x 120 8.8 | 519397 | ![]() |
M 12 | 120 | |
FIS A M 12 x 140 8.8 | 519398 | ![]() |
M 12 | 140 | |
FIS A M 12 x 160 8.8 | 517937 | ![]() |
M 12 | 160 | |
FIS A M 12 x 180 8.8 | 519399 | ![]() |
M 12 | 180 | |
FIS A M 12 x 200 8.8 | 517938 | ![]() |
M 12 | 200 | |
FIS A M 12 x 1000 8.8 | 509224 | ![]() |
M 12 | 1000 | |
FIS A M 16 x 130 8.8 | 519400 | ![]() |
M 16 | 130 | |
FIS A M 16 x 175 8.8 | 519401 | ![]() |
M 16 | 175 | |
FIS A M 16 x 200 8.8 | 517939 | ![]() |
M 16 | 200 | |
FIS A M 16 x 250 8.8 | 517940 | ![]() |
M 16 | 200 | |
FIS A M 16 x 300 8.8 | 519402 | ![]() |
M 16 | 300 | |
FIS A M 16 x 1000 8.8 | 509225 | ![]() |
M 16 | 1000 | |
FIS A M 20 x 245 8.8 | 519404 | ![]() |
M 20 | 245 | |
FIS A M 20 x 290 8.8 | 519406 | ![]() |
M 20 | 290 | |
FIS A M 20 x 1000 8.8 | 519410 | ![]() |
1000 |