Dişli rot FIS A

Açıklama

Dişli rot FIS A

PDF Olarak İndir

Versiyonlar

  • galvanize çelik
  • paslanmaz çelik

Yapı malzemeleri

Avantajlar

  • FIS A dişli rot veya FIS E içten dişli dübel ve FIS V, FIS VT veya FIS P Plus enjeksiyon harçlarından birisinden oluşan sabitleme sistemi gereksinimlere bağlı olarak bağımsız bir şekilde seçilebilir, böylelikle çok çeşitli uygulamalara imkan tanır.
  • M6’dan M16’YA çok sayıda onaylı dişli rotlar çeşitli uygulamalara imkan tanır.
Tipi Ürün No. ETA Diş Uzunluk
Ø x length
l
[mm] [mm]
FIS A M 6 x 70 046204 relevant M 6 70
FIS A M 6 x 75 090243 relevant M 6 75
FIS A M 6 x 85 090272 relevant M 6 85
FIS A M 6 x 110 090273 relevant M 6 110
FIS A M 8 x 70 046206 relevant M 8 70
FIS A M 8 x 90 090274 relevant M 8 90
FIS A M 8 x 110 090275 relevant M 8 110
FIS A M 8 x 130 090276 relevant M 8 130
FIS A M 8 x 175 090277 relevant M 8 175
FIS A M 8 x 1000 509214 relevant M 8 1000
FIS A M 10 x 110 090278 relevant M 10 110
FIS A M 10 x 130 090279 relevant M 10 130
FIS A M 10 x 150 090281 relevant M 10 150
FIS A M 10 x 170 044969 relevant M 10 170
FIS A M 10 x 200 090282 relevant M 10 200
FIS A M 10 x 1000 509215 relevant M 10 1000
FIS A M 12 x 120 044971 relevant M 12 120
FIS A M 12 x 140 090283 relevant M 12 140
FIS A M 12 x 160 090284 relevant M 12 160
FIS A M 12 x 180 090285 relevant M 12 180
FIS A M 12 x 210 090286 relevant M 12 210
FIS A M 12 x 260 090287 relevant M 12 260
FIS A M 12 x 1000 509216 relevant M 12 1000
FIS A M 16 x 130 044972 relevant M 16 130
FIS A M 16 x 175 090288 relevant M 16 175
FIS A M 16 x 200 090289 relevant M 16 200
FIS A M 16 x 250 090290 relevant M 16 250
FIS A M 16 x 300 090291 relevant M 16 300
FIS A M 16 x 1000 509217 relevant M 16 1000
FIS A M 20 x 245 090292 relevant M 20 245
FIS A M 20 x 290 090293 relevant M 20 290
FIS A M 24 x 290 090294 relevant M 24 290
FIS A M 24 x 380 090295 relevant M 24 380
FIS A M 30 x 430 090297 relevant M 30 430

stainless steel A4

Tipi Ürün No. ETA Diş Uzunluk
Ø x length
l
[mm] [mm]
FIS A M 6 x 75 A4 090437 relevant M 6 75
FIS A M 6 x 110 A4 090439 relevant M 6 110
FIS A M 8 x 70 A4 046245 relevant M 8 70
FIS A M 8 x 90 A4 090440 relevant M 8 90
FIS A M 8 x 110 A4 090441 relevant M 8 110
FIS A M 8 x 130 A4 090442 relevant M 8 130
FIS A M 8 x 175 A4 090443 relevant M 8 175
FIS A M 8 x 1000 A4 509230 relevant M 8 1000
FIS A M 10 x 110 A4 090444 relevant M 10 110
FIS A M 10 x 130 A4 090447 relevant M 10 130
FIS A M 10 x 150 A4 090448 relevant M 10 150
FIS A M 10 x 170 A4 044973 relevant M 10 170
FIS A M 10 x 200 A4 090449 relevant M 10 200
FIS A M 10 x 1000 A4 509231 relevant M 10 1000
FIS A M 12 x 120 A4 044974 relevant M 12 120
FIS A M 12 x 140 A4 090450 relevant M 12 140
FIS A M 12 x 160 A4 090451 relevant M 12 160
FIS A M 12 x 180 A4 090452 relevant M 12 180
FIS A M 12 x 200 A4 519421 relevant M 12 200
FIS A M 12 x 210 A4 090453 relevant M 12 210
FIS A M 12 x 260 A4 090454 relevant M 12 260
FIS A M 12 x 1000 A4 509232 relevant M 12 1000
FIS A M 16 x 130 A4 044975 relevant M 16 130
FIS A M 16 x 175 A4 090455 relevant M 16 175
FIS A M 16 x 200 A4 090456 relevant M 16 200
FIS A M 16 x 250 A4 090457 relevant M 16 250
FIS A M 16 x 300 A4 090458 relevant M 16 300
FIS A M 16 x 1000 A4 509233 relevant M 16 1000
FIS A M 20 x 245 A4 090459 relevant M 20 245
FIS A M 20 x 290 A4 090460 relevant M 20 290
FIS A M 20 x 1000 A4 519427 relevant 1000
FIS A M 24 x 290 A4 090461 relevant M 24 290
FIS A M 24 x 380 A4 090462 relevant M 24 380
FIS A M 30 x 430 A4 090464 relevant M 30 430

zinc-plated, steel grade 8.8

Tipi Ürün No. ETA Diş Uzunluk
Ø x length
l
[mm] [mm]
FIS A M 8 x 90 8.8 519390 relevant M 8 90
FIS A M 8 x 110 8.8 519391 relevant M 8 110
FIS A M 8 x 130 8.8 519392 relevant M 8 130
FIS A M 8 x 175 8.8 519393 relevant M 8 175
FIS A M 8 x 1000 8.8 509222 relevant M 8 1000
FIS A M 10 x 150 8.8 517935 relevant M 10 150
FIS A M 10 x 170 8.8 519395 relevant M 10 170
FIS A M 10 x 190 8.8 517936 relevant M 10 190
FIS A M 10 x 200 8.8 519396 relevant M 10 200
FIS A M 10 x 1000 8.8 509223 relevant M 10 1000
FIS A M 12 x 120 8.8 519397 relevant M 12 120
FIS A M 12 x 140 8.8 519398 relevant M 12 140
FIS A M 12 x 160 8.8 517937 relevant M 12 160
FIS A M 12 x 180 8.8 519399 relevant M 12 180
FIS A M 12 x 200 8.8 517938 relevant M 12 200
FIS A M 12 x 1000 8.8 509224 relevant M 12 1000
FIS A M 16 x 130 8.8 519400 relevant M 16 130
FIS A M 16 x 175 8.8 519401 relevant M 16 175
FIS A M 16 x 200 8.8 517939 relevant M 16 200
FIS A M 16 x 250 8.8 517940 relevant M 16 200
FIS A M 16 x 300 8.8 519402 relevant M 16 300
FIS A M 16 x 1000 8.8 509225 relevant M 16 1000
FIS A M 20 x 245 8.8 519404 relevant M 20 245
FIS A M 20 x 290 8.8 519406 relevant M 20 290
FIS A M 20 x 1000 8.8 519410 relevant 1000