RG M Threaded rod

Description

RG M dişli rot

PDF Olarak İndir

Versiyonlar

  • galvanize, çelik sınıfı 5.8
  • galvanize, çelik sınıfı 8.8
  • yüksek paslanma dayanımlı çelik
  • sıcak daldırma galvanize çelik
Tipi Ürün No. ETA Delik çapı Max. montaj kalınlığı
d0
fix
[mm] [mm]
RG M 8 x 110 050256 relevant 10 14
RG M 8 x 150 095698 relevant 10 54
RG M 8 x 250 095699 relevant 10 154
RG M 10 x 130 050257 relevant 12 20
RG M 10 x 165 050280 relevant 12 55
RG M 10 x 190 050281 relevant 12 80
RG M 10 x 250 095703 relevant 12 140
RG M 10 x 350 095718 relevant 12 240
RG M 12 x 160 050258 relevant 14 26
RG M 12 x 180 512248 relevant 14 50
RG M 12 x 220 050283 relevant 14 86
RG M 12 x 230 050574 relevant 14 56
RG M 12 x 250 050284 relevant 14 116
RG M 12 x 300 050285 relevant 14 166
RG M 12 x 380 095720 relevant 14 246
RG M 14 x 170 050286 16 38
RG M 16 x 165 050287 relevant 18 8
RG M 16 x 190 050259 relevant 18 33
RG M 16 x 250 050288 relevant 18 93
RG M 16 x 300 050289 relevant 18 143
RG M 16 x 380 095722 relevant 18 223
RG M 16 x 500 095723 relevant 18 343
RG M 20 x 220 512251 relevant 25
RG M 20 x 260 050260 relevant 25 54
RG M 20 x 350 095707 relevant 25 124
RG M 20 x 500 095725 relevant 25 294
RG M 24 x 300 050261 relevant 28 61
RG M 24 x 380 E 090719 relevant 28 60
RG M 24 x 400 095727 relevant 28 161
RG M 24 x 600 095728 relevant 28 361
RG M 27 x 340 090720 relevant 32 60
RG M 30 x 380 050262 relevant 35 65
RG M 30 x 500 095730 relevant 35 185

stainless steel A4

Tipi Ürün No. ETA Delik çapı Max. montaj kalınlığı
d0
fix
[mm] [mm]
RG M 8 x 110 A4 050263 relevant 10 14
RG M 8 x 150 A4 050293 relevant 10 54
RG M 8 x 250 A4 095700 relevant 10 160
RG M 10 x 130 A4 050264 relevant 12 20
RG M 10 x 165 A4 050294 relevant 12 55
RG M 10 x 190 A4 050296 relevant 12 80
RG M 10 x 250 A4 095701 relevant 12 140
RG M 10 x 350 A4 095709 relevant 12 240
RG M 12 x 160 A4 050265 relevant 14 26
RG M 12 x 180 A4 512249 relevant 14 50
RG M 12 x 200 E A4 050576 relevant 14 26
RG M 12 x 220 A4 050297 relevant 14 86
RG M 12 x 250 A4 095702 relevant 14 116
RG M 12 x 300 A4 095705 relevant 14 166
RG M 12 x 380 A4 095710 relevant 14 246
RG M 16 x 165 A4 095704 relevant 18 8
RG M 16 x 190 A4 050266 relevant 18 33
RG M 16 x 250 A4 050298 relevant 18 93
RG M 16 x 300 A4 050299 relevant 18 143
RG M 16 x 380 A4 095712 relevant 18 223
RG M 16 x 500 A4 095713 relevant 18 343
RG M 20 x 260 A4 050267 relevant 25 54
RG M 20 x 350 A4 095706 relevant 25 124
RG M 24 x 300 A4 050268 relevant 28 61
RG M 24 x 400 A4 095715 relevant 28 161
RG M 27 x 340 A4 090725 relevant 32 60
RG M 30 x 380 A4 090726 relevant 35 65

highly corrosion-resistant

Tipi Ürün No. ETA Delik çapı Max. montaj kalınlığı
d0
fix
[mm] [mm]
RG M 8 x 110 C 096316 relevant 10 13
RG M 10 x 130 C 096217 relevant 12 20
RG M 12 x 160 C 096218 relevant 14 25
RG M 16 x 190 C 096219 relevant 18 35

zinc-plated, steel grade 8.8

Tipi Ürün No. ETA 3D-CAD Delik çapı Max. montaj kalınlığı
d0
fix
[mm] [mm]
RG M 8 x 150 8.8 519443 10 54
RG M 10 x 220 8.8 519444 12 110
RG M 12 x 220 8.8 519445 14 86
RG M 16 x 270 8.8 519446 18 113
RG M 20 x 290 8.8 519447 25 84
RG M 24 x 295 8.8 519448 28 56

hot dipped galvanized

Tipi Ürün No. ETA Delik çapı Max. montaj kalınlığı
d0
fix
[mm] [mm]
RG M 12 x 160 fvz 512247 relevant 14 25
RG M 16 x 190 fvz 512250 relevant 18 35