Description
Versiyonlar
- galvanize, çelik sınıfı 5.8
- galvanize, çelik sınıfı 8.8
- yüksek paslanma dayanımlı çelik
- sıcak daldırma galvanize çelik

Tipi | Ürün No. | ETA | Delik çapı | Max. montaj kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|
d0
|
t fix
|
||||
[mm] | [mm] | ||||
RG M 8 x 110 | 050256 | ![]() |
10 | 14 | |
RG M 8 x 150 | 095698 | ![]() |
10 | 54 | |
RG M 8 x 250 | 095699 | ![]() |
10 | 154 | |
RG M 10 x 130 | 050257 | ![]() |
12 | 20 | |
RG M 10 x 165 | 050280 | ![]() |
12 | 55 | |
RG M 10 x 190 | 050281 | ![]() |
12 | 80 | |
RG M 10 x 250 | 095703 | ![]() |
12 | 140 | |
RG M 10 x 350 | 095718 | ![]() |
12 | 240 | |
RG M 12 x 160 | 050258 | ![]() |
14 | 26 | |
RG M 12 x 180 | 512248 | ![]() |
14 | 50 | |
RG M 12 x 220 | 050283 | ![]() |
14 | 86 | |
RG M 12 x 230 | 050574 | ![]() |
14 | 56 | |
RG M 12 x 250 | 050284 | ![]() |
14 | 116 | |
RG M 12 x 300 | 050285 | ![]() |
14 | 166 | |
RG M 12 x 380 | 095720 | ![]() |
14 | 246 | |
RG M 14 x 170 | 050286 | 16 | 38 | ||
RG M 16 x 165 | 050287 | ![]() |
18 | 8 | |
RG M 16 x 190 | 050259 | ![]() |
18 | 33 | |
RG M 16 x 250 | 050288 | ![]() |
18 | 93 | |
RG M 16 x 300 | 050289 | ![]() |
18 | 143 | |
RG M 16 x 380 | 095722 | ![]() |
18 | 223 | |
RG M 16 x 500 | 095723 | ![]() |
18 | 343 | |
RG M 20 x 220 | 512251 | ![]() |
25 | ||
RG M 20 x 260 | 050260 | ![]() |
25 | 54 | |
RG M 20 x 350 | 095707 | ![]() |
25 | 124 | |
RG M 20 x 500 | 095725 | ![]() |
25 | 294 | |
RG M 24 x 300 | 050261 | ![]() |
28 | 61 | |
RG M 24 x 380 E | 090719 | ![]() |
28 | 60 | |
RG M 24 x 400 | 095727 | ![]() |
28 | 161 | |
RG M 24 x 600 | 095728 | ![]() |
28 | 361 | |
RG M 27 x 340 | 090720 | ![]() |
32 | 60 | |
RG M 30 x 380 | 050262 | ![]() |
35 | 65 | |
RG M 30 x 500 | 095730 | ![]() |
35 | 185 |
stainless steel A4
Tipi | Ürün No. | ETA | Delik çapı | Max. montaj kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|
d0
|
t fix
|
||||
[mm] | [mm] | ||||
RG M 8 x 110 A4 | 050263 | ![]() |
10 | 14 | |
RG M 8 x 150 A4 | 050293 | ![]() |
10 | 54 | |
RG M 8 x 250 A4 | 095700 | ![]() |
10 | 160 | |
RG M 10 x 130 A4 | 050264 | ![]() |
12 | 20 | |
RG M 10 x 165 A4 | 050294 | ![]() |
12 | 55 | |
RG M 10 x 190 A4 | 050296 | ![]() |
12 | 80 | |
RG M 10 x 250 A4 | 095701 | ![]() |
12 | 140 | |
RG M 10 x 350 A4 | 095709 | ![]() |
12 | 240 | |
RG M 12 x 160 A4 | 050265 | ![]() |
14 | 26 | |
RG M 12 x 180 A4 | 512249 | ![]() |
14 | 50 | |
RG M 12 x 200 E A4 | 050576 | ![]() |
14 | 26 | |
RG M 12 x 220 A4 | 050297 | ![]() |
14 | 86 | |
RG M 12 x 250 A4 | 095702 | ![]() |
14 | 116 | |
RG M 12 x 300 A4 | 095705 | ![]() |
14 | 166 | |
RG M 12 x 380 A4 | 095710 | ![]() |
14 | 246 | |
RG M 16 x 165 A4 | 095704 | ![]() |
18 | 8 | |
RG M 16 x 190 A4 | 050266 | ![]() |
18 | 33 | |
RG M 16 x 250 A4 | 050298 | ![]() |
18 | 93 | |
RG M 16 x 300 A4 | 050299 | ![]() |
18 | 143 | |
RG M 16 x 380 A4 | 095712 | ![]() |
18 | 223 | |
RG M 16 x 500 A4 | 095713 | ![]() |
18 | 343 | |
RG M 20 x 260 A4 | 050267 | ![]() |
25 | 54 | |
RG M 20 x 350 A4 | 095706 | ![]() |
25 | 124 | |
RG M 24 x 300 A4 | 050268 | ![]() |
28 | 61 | |
RG M 24 x 400 A4 | 095715 | ![]() |
28 | 161 | |
RG M 27 x 340 A4 | 090725 | ![]() |
32 | 60 | |
RG M 30 x 380 A4 | 090726 | ![]() |
35 | 65 |
highly corrosion-resistant
Tipi | Ürün No. | ETA | Delik çapı | Max. montaj kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|
d0
|
t fix
|
||||
[mm] | [mm] | ||||
RG M 8 x 110 C | 096316 | ![]() |
10 | 13 | |
RG M 10 x 130 C | 096217 | ![]() |
12 | 20 | |
RG M 12 x 160 C | 096218 | ![]() |
14 | 25 | |
RG M 16 x 190 C | 096219 | ![]() |
18 | 35 |
zinc-plated, steel grade 8.8
Tipi | Ürün No. | ETA | 3D-CAD | Delik çapı | Max. montaj kalınlığı |
---|---|---|---|---|---|
d0
|
t fix
|
||||
[mm] | [mm] | ||||
RG M 8 x 150 8.8 | 519443 | 10 | 54 | ||
RG M 10 x 220 8.8 | 519444 | 12 | 110 | ||
RG M 12 x 220 8.8 | 519445 | 14 | 86 | ||
RG M 16 x 270 8.8 | 519446 | 18 | 113 | ||
RG M 20 x 290 8.8 | 519447 | 25 | 84 | ||
RG M 24 x 295 8.8 | 519448 | 28 | 56 |
hot dipped galvanized
Tipi | Ürün No. | ETA | Delik çapı | Max. montaj kalınlığı | |
---|---|---|---|---|---|
d0
|
t fix
|
||||
[mm] | [mm] | ||||
RG M 12 x 160 fvz | 512247 | ![]() |
14 | 25 | |
RG M 16 x 190 fvz | 512250 | ![]() |
18 | 35 |