Highbond anchor FHB II-A S

Description

Highbond dübel FHB II-A S

The best performance in cracked concrete
PDF Olarak İndir

Versiyonlar

  • galvanize çelik
  • paslanmaz çelik
  • yüksek paslanma dayanımlı çelik

Yapı malzemeleri

  • C20/25’den C50/60’a kadar çatlaklı ve çatlaksız beton

Ayrıca uygundur:

  • Beton C12/15

Avantajlar

  • FHB II-A S’nin azaltılmış gömme derinliği delme ve montaj için gerekli çalışmayı en aza indirir. Ek olarak, FHB II-P/-PF kapsül ile kombinasyon halinde kullanıldığında, hiçbir şekilde gömme deliği temizliği gerekli değildir. Dolayısıyla oldukça ekonomik ve zamandan tasarruflu bağlantı imkanı sunar.
  • FHB II-A S dübel rotu ile matkap ucunun çapı diş çapı ile aynıdır. Bu, herhangi bir araç olmadan sabitlenecek parça üzerinden montaj imkanı tanır ve gerekli harç miktarını azaltır.
  • FHB II-A S dübel rotunun koni şekli, ince beton elemanların yanı sıra çatlaklı küçük eksenel ve kenar boşlukları için optimize edilir. Sonuç olarak, çok çeşitli uygulamalar için uygundur.
  • FHB II-A S dübel rotu hem kapsüllerle hem de enjeksiyon harcı ile kullanım için onaylıdır. Bu, uygulamada maksimum esnekliği garanti eder.

Fonksiyonlar

  • FHB II-A S ön montajlı ve sabitlenecek parça üzerinden montajlar için tork kontrollü genişlemesi olan bir dübeldir.
  • FHB II-A S’de, bir dübel cıvatası ile olana benzer olarak, matkap ucu çapı diş çapı ile aynıdır.
  • Dübel rotu FIS HB enjeksiyon harcı ile veya FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED kapsülü ile ayarlanabilir ve gömme deliğine tam olarak yapıştırılır.
  • Altıgen somun sıkılırken, dübel rotu konileri gömme delikli duvara doğru genişleyen harç kovanı içine çekilir.
  • Stirensiz vinil ester harç gömme deliğini tam olarak kapatır.
  • Reçine kapsülü kullanılırken, dübel rotunu bir darbeli matkap ile dönme ve vurma hareketleri yoluyla ayarlayın. RA-SDS montaj aparatını kullanın, Ürün No. 62420.

Uygulamaları

Uygun kullanımlar:

  • Malzeme üzerinden montaj

galvanized

Tipi Ürün No. ETA Delik çapı Delik derinliği Ankraj derinliği
d0
h0
hef
[mm] [mm] [mm]
FHB II-A S M10 x 60/10 097072 relevant 10 75 60
FHB II-A S M10 x 60/100 097206 relevant 10 75 60
FHB II-A S M10 x 60/20 097073 relevant 10 75 60
FHB II-A S M10 x 60/60 097074 relevant 10 75 60
FHB II-A S M10 x 75/10 506884 relevant 10 90 75
FHB II-A S M10 x 75/100 506887 relevant 10 90 75
FHB II-A S M10 x 75/20 506885 relevant 10 90 75
FHB II-A S M10 x 75/60 506886 relevant 10 90 75
FHB II-A S M12 x 75/10 097257 relevant 12 90 75
FHB II-A S M12 x 75/100 097275 relevant 12 90 75
FHB II-A S M12 x 75/165 097280 relevant 12 90 75
FHB II-A S M12 x 75/25 097268 relevant 12 90 75
FHB II-A S M12 x 75/60 097274 relevant 12 90 75
FHB II-A S M16 x 95/100 097295 relevant 16 110 95
FHB II-A S M16 x 95/165 097296 relevant 16 110 95
FHB II-A S M16 x 95/30 097281 relevant 16 110 95
FHB II-A S M16 x 95/60 097286 relevant 16 110 95
FHB II-A S M20 x 170/50 506917 relevant 25 190 170
FHB II-A S M24 x 170/50 097297 relevant 25 190 170

stainless steel A4

Tipi Ürün No. ETA Delik çapı Delik derinliği Ankraj derinliği
d0
h0
hef
[mm] [mm] [mm]
FHB II-A S M10 x 60/10 A4 097630 relevant 10 75 60
FHB II-A S M10 x 60/100 A4 097634 relevant 10 75 60
FHB II-A S M10 x 60/20 A4 097631 relevant 10 75 60
FHB II-A S M10 x 60/40 A4 097632 relevant 10 75 60
FHB II-A S M10 x 60/60 A4 097633 relevant 10 75 60
FHB II-A S M10 x 75/10 A4 506888 relevant 10 90 75
FHB II-A S M10 x 75/100 A4 506892 relevant 10 90 75
FHB II-A S M10 x 75/20 A4 506889 relevant 10 90 75
FHB II-A S M10 x 75/40 A4 506890 relevant 10 90 75
FHB II-A S M10 x 75/60 A4 506891 relevant 10 90 75
FHB II-A S M12 x 75/10 A4 097635 relevant 12 90 75
FHB II-A S M12 x 75/100 A4 097639 relevant 12 90 75
FHB II-A S M12 x 75/165 A4 097640 relevant 12 90 75
FHB II-A S M12 x 75/25 A4 097636 relevant 12 90 75
FHB II-A S M12 x 75/40 A4 097637 relevant 12 90 75
FHB II-A S M12 x 75/60 A4 097638 relevant 12 90 75
FHB II-A S M16 x 95/100 A4 097643 relevant 16 110 95
FHB II-A S M16 x 95/165 A4 097644 relevant 16 110 95
FHB II-A S M16 x 95/30 A4 097641 relevant 16 110 95
FHB II-A S M16 x 95/60 A4 097642 relevant 16 110 95
FHB II-A S M20 x 170/50 A4 506919 relevant 25 190 170
FHB II-A S M24 x 170/50 A4 097645 relevant 25 190 170

highly corrosion-resistant

Tipi Ürün No. ETA Delik çapı Delik derinliği Ankraj derinliği
d0
h0
hef
[mm] [mm] [mm]
FHB II-A S M10 x 60/10 C 097704 relevant 10 75 60
FHB II-A S M12 x 75/25 C 097706 relevant 12 90 75
FHB II-A S M16 x 95/30 C 097708 relevant 16 110 95